IL SETTORE GRAFICO ITALIANO
MILIONI DI EURO | 2021 | 2020 | VAR. % |
---|---|---|---|
Fatturato | 5.984 | 5.467 | 9,5 |
Esportazioni | 1.066 | 907 | 17,4 |
Importazioni | 515 | 463 | 11,2 |
Domanda interna* | 5.433 | 5.022 | 8,2 |
Saldo del bilancio commerciale | 551 | 445 | 23,9 |
Export / Fatturato % | 17,8 | 16,6 | |
Import / Domanda interna % | 9,5 | 9,2 |
13.050
Imprese
74.050
Addetti
5.984 Mln€
Fatturato
1.066 Mln€
Esportazioni
IL SETTORE CARTOTECNICO TRASFORMATORE NEL 2019
MILIONI DI EURO | 2021 | 2020 | VAR. % |
---|---|---|---|
Fatturato | 8.407 | 7.668 | 9,6 |
Esportazioni | 3.005 | 2.798 | 7,4 |
Importazioni | 1.025 | 870 | 17,8 |
Domanda interna* | 6.426 | 5.740 | 12,0 |
Saldo del bilancio commerciale | 1.981 | 1.928 | 2,7 |
Export / Fatturato % | 35,7 | 36,5 | |
Import / Domanda interna % | 15,9 | 15,2 |
3.150
Imprese
61.300
Addetti
8.407 Mln€
Fatturato
3.005 Mln€
Esportazioni
I CCNL del nostro settore
Assografici firma due Contratti collettivi nazionali di lavoro
CCNL GRAFICI EDITORI
CCNL CARTAI CARTOTECNICI
LE COMMISSIONI SINDACALI
Gli enti di origine contrattuale
Assografici contribuisce alla governance di:


